一系列的互连电缆主要用于安装在室内的电话设备。 这些电缆也可以用于互连的通信和控制设备或低电平信号应用程序。
标准:连续波1308可以从1对320对。 在LSHF CW1308也是可用的。
| 导体: | 罐头/纯铜、1/0.5mm |
| 绝缘材料: | PVC、绝缘导体扭曲成双 |
| 双: | 在同心层 |
| 核心: | 宠物箔覆盖着 |
| 筛选: | 铝/宠物屏幕排线 |
| 外护套: | 开伞索PVC,白色或黑色 |
| 在20个较大导线电阻 o c: | 97.8欧姆/公里 |
| 绝缘电阻较低20 o c: | 50 Mohmxkm |
| 较大电容不平衡: | 500 pF / 500 |
| 较小弯曲半径: | 15 xØ |
| 在操作温度范围: | -30年 o C + 70 o C |
| 在安装过程中温度范围: | 5 o C + 50 o C |
| 对数量 | 导体直径 | O/Dmm |
重 公斤/公里 |
| 2 | 1/0.50 | 4.5 | 22 |
| 3 | 1/0.50 | 5 | 31日 |
| 4 | 1/0.50 | 5.8 | 34 |
| 5 | 1/0.5 | 6.3 | 39 |
| 6 | 1/0.50 | 6.8 | 50 |
| 8 + E | 1/0.50 | 7.6 | 58 |
| 10 + E | 1/0.50 | 8.6 | 102 |
| 20 + E | 1/0.50 | 12 | 161 |
| 25 + E | 1/0.50 | 12.9 | 172 |
| 50 + E | 1/0.50 | 17 | 352 |
| 100 + E | 1/0.50 | 27 | 687 |
| 200 + E | 1/0.50 | 32 | 1298 |
上一篇:-40℃~+85℃计算机电缆
下一篇:CW1128/1198计算机电缆
压力表 |
玻璃管液位计 |
耐寒耐高温硅橡胶电力电缆 |
YX/YXC/YXN电接点压力表 |
3051H高温型压力变送器(罗斯蒙特) |
柔软移动扁电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|