|
|
||||||||||||||||||||||||
技术要求 应符合GB/T9330.2-2008标准中的规定。 |
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 护套 | 聚氯乙烯外护套 | ||||||||||||||||||||||
| 借(通)件登记 | 4 | 编织屏蔽层 | 铜丝编织屏蔽 | |||||||||||||||||||||
| 描 图 | 3 | 绕包带 | 聚酯带 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | ||||||||||||||||||||||
| 描 校 | 1 | 导体 | TR圆铜丝(7/0.52) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 代号 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 旧底图总号 |
ZR-KVVRP 450/750V 8*1.5mm² |
YY5-421-033 | ||||||||||||||||||||||
| 图样标记 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
| 底图总号 | ||||||||||||||||||||||||
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | B | |||||||||||||||||||
| 签 字 | 设计 | 乔国安 | 标准化 | 王宏霞 | 共 1 张 | 第 1 张 | ||||||||||||||||||
| 校对 | 程丽琴 | 批 准 | 张瑞 | 旭彩网-ZR-KVVRP控制电缆结构 | ||||||||||||||||||||
| 日 期 | 审核 | 彭厚奎 | ||||||||||||||||||||||
| 工艺 | 刘虎 | 日 期 | 2015.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
带钢丝电动葫芦电缆 |
双针压力表 |
聚氯乙烯绝缘船用电缆 |
BVVB电缆 |
丁腈耐寒耐油控制电缆 |
JG JXG JHG电机引接电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|