技术要求 应符合GB/T9330.2-2008标准中的规定。 |
||||||||||||||||||||||
| 5 | 护套 | 聚氯乙烯护套 | ||||||||||||||||||||
| 借(通)件登记 | 4 | 绕包带 | 无纺布 | |||||||||||||||||||
| 描 图 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | |||||||||||||||||||
| 2 | 绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | ||||||||||||||||||||
| 描 校 | 1 | 导体 | TR圆铜线或镀锡圆铜线 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 代号 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 旧底图总号 |
铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控制电缆 KVVR (2~61芯)(0.5~2.5mm2) |
YY/5-433-020 | ||||||||||||||||||||
| 图样标记 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
| 底图总号 | ||||||||||||||||||||||
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
| 签 字 | 设计 | 标准化 | 共 1 张 | 第 1 张 | ||||||||||||||||||
| 校对 | 批 准 | 安徽远洋仪表电缆有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 日 期 | 审核 | |||||||||||||||||||||
| 工艺 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
上一篇:KVV32控制电缆结构图示
下一篇:KVVRP控制电缆结构图示
JYJ 125℃电机引接线 |
装配热电偶 |
铜绞线TRJ-1型 |
交联聚乙烯聚氯乙烯护套铜芯软电力电缆 |
硅橡胶控制电缆 |
YZ 压力真空表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|