技术要求 应符合GB/T9330.2-2008标准中的规定。 |
||||||||||||||||||||||
| 6 | 护套 | 聚氯乙烯护套 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 屏蔽层 | 铜丝或镀锡铜丝 | ||||||||||||||||||||
| 借(通)件登记 | 4 | 绕包带 | 聚酯带 | |||||||||||||||||||
| 描 图 | 3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | |||||||||||||||||||
| 2 | 绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | ||||||||||||||||||||
| 描 校 | 1 | 导体 | TR圆铜线或镀锡圆铜线 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 代号 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 旧底图总号 |
铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控制电缆 KVVRP (2~61芯)(0.5~1.0mm2)(2~48芯)(1.5~2.5mm2) |
YY/5-433-021 | ||||||||||||||||||||
| 图样标记 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||
| 底图总号 | ||||||||||||||||||||||
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | B | |||||||||||||||||
| 签 字 | 设计 | 标准化 | 共 1 张 | 第 1 张 | ||||||||||||||||||
| 校对 | 批 准 | 旭彩网 | ||||||||||||||||||||
| 日 期 | 审核 | |||||||||||||||||||||
| 工艺 | 日 期 | |||||||||||||||||||||
上一篇:KVVR控制电缆结构图示
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆/路灯电缆 |
耐寒软电缆 |
601/602系列电感式液位变送器 |
乙丙橡胶扁平电缆 |
聚氯乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
通用橡套电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|